Dienstag, 12. März 2013 |
|
13:00 | Registrierung |
13:30 | Begrüßung und Einführung |
Strukturbildung | |
13:45 | The role of rheological properties in droplet breakup and coalescence in twin-screw extrusion processing of starch based matrix M.A. Emin, H.P. Schuchmann, Karlsruher Institut für Technologie - KIT/D |
14:10 | Tomographische Untersuchung mikrostruktureller Ursachen der rheologischen Eigenschaften teilerstarrter Metalllegierungen M. Modigell, RWTH Aachen University/D; A. Pola, Università degli Studi di Brescia/I; M. Suéry, Institut National Polytechnique de Grenoble/F; C. Zang, RWTH Aachen University/D |
14:35 | Systematic analysis of shear bands in wormlike micelle solutions A. Mütze, P. Heunemann, ETH Zürich/CH; J. Kohlbrecher, PSI, Villigen/CH; E.J. Windhab, P. Fischer, ETH Zürich/CH |
15:00 | Kaffeepause |
Rheometrie | |
15:30 | Online- Rheo-TD-NMR in Bypassleitungen zur Analytik von (Batch-) Polymerisationsprozessen H. Herold, E.H. Hardy, Karlsruher Institut für Technologie - KIT/D; K.H. Wassmer, P. Martin, N. Nestle, BASF SE, Ludwigshafen/D |
15:55 | Bestimmung der relativen Dispersionsviskosität in Abhängigkeit von der Volumenkonzentration mittels analytischer Zentrifugation T. Detloff, D. Lerche, LUM GmbH, Berlin/D |
16:20 | Rheometrie im Übergangsbereich von laminarer zu turbulenter Strömung in einem Rührkessel M. Nowak, K.-H. Wassmer, BASF SE, Ludwigshafen/D |
17:00-18:00 | Beiratssitzung der Fachgruppe |
18:00-22:00 | Stadtführung und Geselliger Abend |
|
|
Mehrphasensysteme | |
09:00 | Entwicklung von scheinbarem Wandgleiten unter dem Einfluss verschiedener Fließparameter S. Pieper, H.-J. Schmid, Universität Paderborn/D |
09:25 | Controlling Satiety by Tailored Interfaces N. Scheuble, P. Fischer, ETH Zürich/CH |
09:50 | Interfacial Rheology of Biofilms P.A. Rühs, L. Böni, ETH Zurich/CH; G.G. Fuller, Stanford University, CA/USA; F. Inglis, P. Fischer, ETH Zurich/CH |
10:15 | Kaffeepause |
Kunststoffschmelzen | |
10:45 | Scher- und Dehndeformationen von Kunststoffschmelzen im Keilspalt K. Geiger, Universität Stuttgart/D; E. Grünschloß, Stuttgart/D; G. Martin, Nürnberg/D; E. Platz, Stuttgart/D |
11:10 | Dehnrheologische Charakterisierung von Blends aus linearem und langkettenverzweigtem Polypropylen P. Kunzelmann, R. Forster, A. Dörnhöfer, D.W. Schubert, Universität Erlangen-Nürnberg/D |
11:35 | Thermo- and photo-oxidation of LDPE: Effects on rheology V.H. Rolón-Garrido, M.H. Wagner, TU Berlin/D |
12:00 | Mittagspause |
13:00 | Ende der Veranstaltung |